•Дисплей с подсветкой, содержащий контрольную и эксплуатационную информацию | •Гарантия до 8 лет, от протечек 12 лет |
•Непрерывная индикация текущего расхода | Межповерочный интервал - 4 года |
•Два программируемых импульсных выхода | •Канал из химстойкого композита, устойчивого к отложениям (патент RU153291) |
•Возможность подключения коммуникационных интерфейсов через адаптеры USB, RS-232, RS-485 и Ethernet | •Конструктивная защита от протечек и конденсата |
•Возможность расширения функционала с помощью подключения регистратора АДИ (+2 имп. входа, +2 входа 4-20мА, архив c часами, выходы 4-20мА и ОК) | •Поворот блока электроники на 180°, три фиксированнных положения |
•Встроенная гальваноразвязка схемы для повышения надёжности | •Электроника размещена в герметичном отсеке |
•Полнопроходное исполнение с минимальным падением давления | •Защита от несанкционированного доступа |
•Усовершенствованная проточная часть (L-серия) для стабильного измерения малых расходов | •Диагностика пустой трубы, загрязнения электродов |
•Для монтажа расходомеров «Питерфлоу» на трубопроводах горячей и холодной воды предназначены присоединительные модули МПРС |
Заказать Расходомер Питерфлоу РС