Преобразователи предназначены для преобразования объемного расхода и объема жидких сред в прямом и обратном направлении потока в наполненных трубопроводах в выходной электрический сигнал и трансляции его на внешние устройства.
Преобразователь расхода применяется в различных отраслях промышленности и коммунальном хозяйстве. Преобразователи могут быть использованы в системах горячего и холодного водоснабжения, в централизованных системах питьевого водоснабжения и на объектах пищевой промышленности, а также для контроля других сред, не агрессивных к материалам его проточной части и соответствующих его техническим характеристикам.
Диаметры условного прохода и значения расхода
Ду. мм | Значение расхода, м3/ч | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс А (1:100) | Класс В (1:250) | Класс С (1:500) | Класс D,E (1:1000) | ||||||||||
Qmin | Qmax | Qmin | Qt1 | Qmax | Qmin | Qt2 | Qt1 | Qmax | Qmin | Qt2 | Qt1 | Qmax | |
15 | 0.06 | 6.0 | 0.024 | 0.06 | 6.0 | 0.012 | 0.024 | 0.06 | 6.0 | 0.006 | 0.024 | 0.06 | 6.0 |
25 | 0.16 | 16.0 | 0.064 | 0.16 | 16.0 | 0.032 | 0.064 | 0.16 | 16.0 | 0.016 | 0.064 | 0.16 | 16.0 |
32 | 0.25 | 25.0 | 0.100 | 0.25 | 25.0 | 0.050 | 0.100 | 0.25 | 25.0 | 0.025 | 0.100 | 0.25 | 25.0 |
40 | 0.4 | 40.0 | 0.160 | 0.40 | 40.0 | 0.080 | 0.160 | 0.40 | 40.0 | 0.040 | 0.160 | 0.40 | 40.0 |
50 | 0.6 | 60.0 | 0.240 | 0.60 | 60.0 | 0.120 | 0.240 | 0.60 | 60.0 | 0.060 | 0.240 | 0.60 | 60.0 |
65 | 1.0 | 100.0 | 0.400 | 1.00 | 100.0 | 0.200 | 0.400 | 1.00 | 100.0 | 0.100 | 0.400 | 1.00 | 100.0 |
80 | 1.6 | 160.0 | 0.40 | 1.60 | 160.0 | 0.320 | 0.640 | 1.60 | 160.0 | 0.160 | 0.640 | 1.60 | 160.0 |
100 | 2.5 | 250.0 | 1.000 | 2.50 | 250.0 | 0.500 | 1.000 | 2.50 | 250.0 | 0.250 | 1.000 | 2.50 | 250.0 |
150 | 6.0 | 600.0 | 2.400 | 6.00 | 600.0 | 1.200 | 2.400 | 6.00 | 600.0 | 0.600 | 2.400 | 6.00 | 600.0 |
Заказать Преобразователь расхода ЭМИР-ПРАМЕР 550