Наименование модификации | Количество подключаемых датчиков | Доп.имп.вход(1) | Доп.вход T,°C(2) | Диск.вход(3) | SD карта | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловой ввод 1 | Тепловой ввод 2 | Тепловой ввод 3 | |||||||||||
Расход | Т, oC | Давление | Расход | Т, oC | Давление | Расход | Т, oC | Давление | |||||
ТВ7-01М | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | есть |
ТВ7-04.1М Лайт4 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | нет |
ТВ7-04.1М | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | есть |
ТВ7-03M | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | есть |
ТВ7-04M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | есть |
ТВ7-05M | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | есть |
1Дополнительный импульсный вход может быть использован:
- в счетном режиме (измерение объема воды, количества электроэнергии и т.п.);
- в режиме регистратора внешних событий (сигнализация);
- в режиме контроля наличия питающего напряжения.
2Дополнительный канал температуры (Доп.вход T,°C) применяется для измерения температуры наружного воздуха или температуры холодной воды.
3Дискретные входы предназначены для контроля реверса и отсутствия теплоносителя.
4ТВ7-04.1М Лайт- коммерческое наименование варианта тепловычислителя ТВ7-04.1М (рег. № 67815-17).
Заказать Тепловычислитель ТВ-7